A oferta da Real Vida apresenta diferentes níveis de proteção para a sua saúde e para a saúde da sua família.
Principais Vantagens
- Acesso a consultas de Urgência e de Especialidade a preço Reduzido
- Acesso a um capital para despesas médicas relacionadas com diagnósticos e tratamentos de doenças graves
- Descontos na adesão dos seus familiares
- Facilidade na marcação de exames médicos
- Capitais associados à cobertura de Hospitalização
- Serviço personalizado, com coberturas de assistência ao domicílio
- Acesso a uma ampla Rede de Prestadores de Cuidados Médicos
- Acesso a uma cobertura de Estomatologia à medida das suas necessidades (plafond ou rede de prestadores)
- Acesso a Rede Ibérica e a Segunda Opinião Médica Internacional
SIMPLES
| Coberturas | Capitais |
|---|---|
| Hospitalização | 20.000€ |
| Acesso à Rede | Sem Limite |
| Médico Online | Sem Limite |
| Médico ao Domicílio | Sem Limite |
| Opcionais | |
| Ambulatório Capital | 1.000€ |
| Ambulatório Consultas | 8 Consultas, 2 Exames e 2 análises por ano |
| Morte por Acidente | 25.000€ |
| Estomatologia | Acesso à Rede Dentinet Sem limite |
| Estomatologia | 250€ ou 500€ |
COMPLETO
| Coberturas | Capitais |
|---|---|
| Hospitalização | 50.000€ |
| Parro (sublimite de Hospitalização) | 2.000€ |
| Acesso à Rede | Sem Limite |
| Médico Online | Sem Limite |
| Médico ao Domicílio | Sem Limite |
| Opcionais | |
| Ambulatório Capital | 1.000€ ou 2.000€ |
| Ambulatório Consultas | 8 Consultas, 2 Exames e 2 análises por ano |
| Morte por Acidente | 25.000€ |
| Ambulatório em Caso de Acidente | 2.500€ |
| Reforço de capital de Ambulatório por Doenças Graves | 1.000€ |
| Reforço de capital de Hospitalização por Doenças Graves | 25.000€ |
| Segunda Opinião Médica Internacional | Sem Limite |
| Acesso à Rede Ibérica | Sem Limite |
| Acesso à Rede de Bem-Estar | Sem Limite |
| Programa de Acompanhamento de Doentes | Sem Limite |
| Estomatologia | Acesso à Rede Dentinet Sem Limite |
| Estomatologia | 250€ ou 500€ |
TOTAL
| Coberturas | Capitais |
|---|---|
| Hospitalização | 20.000€ |
| Parro (sublimite de Hospitalização) | 2.000€ |
| Acesso à Rede | Sem Limite |
| Médico Online | Sem Limite |
| Médico ao Domicílio | Sem Limite |
| Ambulatório | 3.000€ |
| Reforço de Capital de Ambulatório por Doenças Graves | 1.500€ |
| Reforço de Capital de Hospitalização por Doenças Graves | 50.000€ |
| Segunda Opinião Médica Internacional | Sem Limite |
| Acesso à Rede Ibérica | Sem Limite |
| Acesso à Rede Bem-Estar | Sem Limite |
| Programa de Acompanhamento de Doentes | Sem Limite |
| Morte por Acidente | 25.000€ |
| Opcionais | |
| Estomatologia | Acesso à Rede Dentinet Sem Limite |
| Estomatologia | 250€ ou 500€ |
Documentação disponível para baixar (download)





