O seguro de saúde que está ao seu lado, em todos os momentos. Permite:
- contar com profissionais médicos disponíveis em todo o país e de todas as especialidades;
- acesso a descontos e vantagens para melhorar a saúde e o bem-estar da sua família;
- seja através da consulta por telefone ou do médico ao domicílio, o Allianz Saúde está disponível, para si e para a sua família, 24 horas por dia, 7 dias por semana;
- na sua área pessoal eCliente pode consultar o seu Plano de Saúde, acompanhar os seus consumos e plafond de cada cobertura do seu seguro;
- acesso a consulta por telefone, email ou video-chamada: temos para si Consulta do Viajante, Serviço de Orientação Nutricional e Programa Vida Saudável;
- para que saiba sempre com o que pode contar, independentemente do prestador a que vá, a sua consulta custará apenas 15€, para os módulos Mais, Extra e Total;
- através da sua área privada ou por email, pode pedir o reembolso das suas despesas de saúde, de forma simples e rápida e sem necessidade de enviar os documentos originais;
- o Plano Allianz Saúde Total oferece proteção extra para Doenças Oncológicas, Medicamentos e Estomatologia;
BASE | MAIS | EXTRA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Hospitalização e Cirurgia e Parto | 75.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 500.000 € |
Quimioterapia / Radioterapia | 75.000 € | 75.000 € | 150.000 € | - |
Parto Normal e IIG | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 5.000 € | 10.000 € |
Cesariana | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 5.000 € | 10.000 € |
Oncologia | - | - | - | 1.000.000 € |
Assistência Ambulatória Completa | Acesso à Rede | 2.500 € | 2.500 € | 10.000 € |
Próteses e Ortóteses Oculares | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 250 € | 500 € |
Aros | 100 € | 500 € | ||
Lentes | 150 € | 500 € | ||
Lentes de Contacto | 150 € | 500 € | ||
Próteses e Ortóteses Não Oculares | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 2.000 € | 2.500 € |
Cobertura Médica Internacional p/ Doenças graves | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
Dental | Acesso à Rede Dental | Acesso à Rede Dental | Acesso à Rede Dental | Acesso à Rede Dental |
Medicamentos | - | - | - | Opcional - 500 € |
Estomatologia | - | - | - | Opcional - 1.000 € |
Assistência em Viagem | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço |
Assistência em Portugal | 30 €/ato | 30 €/ato | 30 €/ato | 30 €/ato |
Subsdídio Diário Hospitalização | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia |
Subsdídio Diário Deslocação | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia |
2ª Opinião Médica | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço |
Medicina online | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço |
Documentação disponível para baixar (download)